
Профессиональный настенный тестер алкоголя iBACheck AA303QT, 4,3-дюймовый сенсорный ips-экран, электрохимический цифровой датчик, можно быстро проверить, подходит для предприятий / общественных мест (опция Wi-Fi)
Электрохимические датчики алкоголя работают путем электрохимического "сжигания" молекул алкоголя платиной для получения электрического тока, пропорционального количеству молекул алкоголя:- топливный элемент представляет собой пористый диск с тонким слоем черной платины с обеих сторон, и любой алкоголь, который вступает в контакт с поверхностью пластины датчика, химически разлагается. При распаде каждой молекулы высвобождается определенное количество электронов. Количество выделяемых электронов прямо пропорционально количеству спирта.
Это самый быстрый и стабильный метод измерения концентрации алкоголя. Он не зависит от других условий, запахов и времени суток.
| Происхождение | Гуандун, Китай |
| Бренд | iBACheck |
| Модель | FIT333plus wifi option |
| Цвет | черное |
| Размеры | |
| С аккумулятором или без | Да |
| Дисплей | 4,3-дюймовый ips-дисплей с сенсорным экраном |
| Датчик | Передовая технология датчиков на топливных элементах |
| Источник питания | Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Принтер | Встроенный и/или беспроводной принтер (интерфейс выбирается пользователем) |
| Карта памяти | 4G ~ 256G (65000 записей с меткой времени и всей информацией и фото) |
| Загрузка на ПК | EXCEL формат |
| Диапазон обнаружения | 0.000%-0.800% BAC; 0.00 ~ 8.00‰BAC; 0~800 mg/100ml; 0~4.00 mg/l |
| Язык (английский, китайский, испанский, португальский) | DIY (Вы можете самостоятельно изменить формат ASCII) |
| Сертификаты | GB/T 21254-2007; соответствовать S&E、AS、NF、DOT и OIML126 |
| Точность | +/- 0.05‰ BAC @ Точка оповещения |
| Особенности | Автоматическая настройка расхода и ручная температурная компенсация |
| Упаковка | |
| Размеры индивидуальной упаковки: | |
| Вес брутто одного изделия: |